七臺河職業學院實訓室維修維護及耗材競爭性談判公告
2022年10月23日 12:26 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 實訓室維修維護及耗材 | ||
品目 | |||
采購單位 | 七臺河職業學院 | ||
行政區域 | 七臺河市 | 公告時間 | 2022年10月23日 12:26 |
獲取采購文件的地點 | 公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可。 | ||
獲取采購文件時間 | 2022年10月24日至2022年10月26日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 17:00(北京時間,法定節假日除外) | ||
預算金額 | ¥34.026500萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 黑龍江鼎拓項目管理有限公司 | ||
項目聯系電話 | 0451-51805222 | ||
采購單位 | 七臺河職業學院 | ||
采購單位地址 | 七臺河市桃山區學府街229號 | ||
采購單位聯系方式 | 18249390099 | ||
代理機構名稱 | 黑龍江鼎拓項目管理有限公司 | ||
代理機構地址 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區黑龍江省哈爾濱市南崗區西站大街、和諧大道、哈爾濱大街、武威路圍合區域第S2棟1-2層04號房 | ||
代理機構聯系方式 | 0451-51805222 |
項目概況
實訓室維修維護及耗材采購項目的潛在供應商應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可。獲取采購文件,并于 2022年11月01日 14時00分 (北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230901]DTZBZC[TP]20220001
項目名稱:實訓室維修維護及耗材
采購方式:競爭性談判
預算金額:340,265.00元
采購需求:
合同包1(實訓室維修維護及耗材):
合同包預算金額:340,265.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 裝卸搬運服務 | 實訓室搬運 | 373(件) | 詳見采購文件 | 7,460.00 | - |
1-2 | 裝卸搬運服務 | 實訓室搬運 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-3 | 其他維修和保養服務 | 卷簾門維修 | 6(處) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-4 | 其他維修和保養服務 | 微機室安裝調試 | 1(間) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-5 | 其他維修和保養服務 | 照明線路維修 | 1(次) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-6 | 其他維修和保養服務 | 體能實訓室燈維修 | 4(次) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-7 | 其他維修和保養服務 | 體能實訓室下水改造 | 2(處) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-8 | 其他維修和保養服務 | 維修北校區雨排 | 1(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-9 | 裝卸搬運服務 | 實訓室搬運 | 1(間) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-10 | 其他維修和保養服務 | 實驗樓操場下水井維修 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-11 | 其他維修和保養服務 | 體能實訓室吸頂燈燈更換 | 8(個) | 詳見采購文件 | 960.00 | - |
1-12 | 其他維修和保養服務 | 棚面、墻面刮大白 | 1(間) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-13 | 其他維修和保養服務 | 塑膠地板鋪設 | 125(平) | 詳見采購文件 | 9,375.00 | - |
1-14 | 其他維修和保養服務 | 鏡面墻安裝 | 10(張) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-15 | 裝卸搬運服務 | 運動設備搬運 | 30(套) | 詳見采購文件 | 2,550.00 | - |
1-16 | 裝卸搬運服務 | 心理咨詢實訓室設備搬運 | 50(件) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-17 | 其他維修和保養服務 | 教學實訓機器人電池更換維修 | 100(塊) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-18 | 裝卸搬運服務 | 辦公室搬運 | 1(間) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-19 | 裝卸搬運服務 | 學生桌椅搬運 | 25(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-20 | 裝卸搬運服務 | 辦公桌椅搬運 | 30(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-21 | 其他維修和保養服務 | 教學設備維護 | 30(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-22 | 其他維修和保養服務 | 實訓教學臺鉆維修 | 5(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-23 | 其他維修和保養服務 | 3D打印設備白色遮光布維護 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-24 | 其他維修和保養服務 | 電子商務云電腦維修 | 106(臺) | 詳見采購文件 | 10,600.00 | - |
1-25 | 其他維修和保養服務 | 投影儀維護 | 5(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-26 | 其他維修和保養服務 | 大數據云電腦維修 | 30(個) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
1-27 | 其他維修和保養服務 | 實驗樓微機室斷路器更換 | 50(個) | 詳見采購文件 | 2,750.00 | - |
1-28 | 其他維修和保養服務 | 實驗樓A203下水疏通 | 1(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-29 | 其他維修和保養服務 | 實訓樓屋面防水 | 35(處) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-30 | 其他維修和保養服務 | 幼兒園四樓衛生間燈更換 | 6(個) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-31 | 其他維修和保養服務 | 實訓樓雨搭玻璃損壞 | 6(塊) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-32 | 其他維修和保養服務 | 實驗樓雨搭玻璃損壞 | 3(塊) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-33 | 其他維修和保養服務 | 實訓樓落水管損壞 | 25(處) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
1-34 | 其他維修和保養服務 | 實訓樓臺階踏步板脫落 | 25(塊) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-35 | 其他維修和保養服務 | 污水井井蓋損壞 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-36 | 其他維修和保養服務 | 實訓樓衛生間延時閥損壞 | 15(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-37 | 其他維修和保養服務 | 洗手池上下水管更換含安裝 | 50(個) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-38 | 其他維修和保養服務 | 水龍頭損壞含安裝 | 30(個) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-39 | 其他維修和保養服務 | 窗戶把手 | 30(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-40 | 其他維修和保養服務 | 防火門門鎖 | 30(個) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-41 | 其他維修和保養服務 | 空開損壞 | 30(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-42 | 其他維修和保養服務 | 會議桌損壞 | 4(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-43 | 其他維修和保養服務 | 實木椅損壞 | 3(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-44 | 其他維修和保養服務 | 美容椅轱轆損壞 | 9(個) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-45 | 其他維修和保養服務 | 舞蹈室鏡子損壞需更換 | 8(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-46 | 其他維修和保養服務 | 微機室隔離板損壞 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-47 | 其他維修和保養服務 | 電腦主機維修 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-48 | 其他維修和保養服務 | 焊接工位排風管維護 | 100(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-49 | 其他維修和保養服務 | 焊機維修 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-50 | 其他維修和保養服務 | 除塵系統控制電路改造 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-51 | 其他維修和保養服務 | 埋弧焊機線路維護 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-52 | 其他維修和保養服務 | 鋼琴凳維修 | 120(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-53 | 其他維修和保養服務 | 實驗樓教室門鎖維修 | 30(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-54 | 其他維修和保養服務 | 實驗樓衛生間扣板維修 | 30(塊) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-55 | 其他維修和保養服務 | 實驗樓踢腳線維修 | 50(處) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-56 | 其他維修和保養服務 | 實驗樓室外下水井疏通 | 4(次) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-57 | 其他維修和保養服務 | 氣泵房維護 | 2(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-58 | 其他維修和保養服務 | 叉車維護 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-59 | 其他維修和保養服務 | 消防泵房維護 | 3(間) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-60 | 其他維修和保養服務 | 相變維護 | 1(間) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-61 | 其他維修和保養服務 | 配電室維護 | 3(間) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-62 | 其他維修和保養服務 | 消防指示牌維護、更換 | 50(個) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-63 | 其他維修和保養服務 | 焊接實訓中心燈維修 | 30(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-64 | 裝卸搬運服務 | 黑板搬運 | 15(塊) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-65 | 其他維修和保養服務 | 地坪漆維修 | 50(處) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-66 | 其他維修和保養服務 | 墻面粉刷 | 50(處) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-67 | 其他維修和保養服務 | 多媒體維修 | 15(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-68 | 其他維修和保養服務 | 實訓室暖氣冬季維護 | 249(處) | 詳見采購文件 | 37,350.00 | - |
1-69 | 其他維修和保養服務 | 鋼琴調率 | 80(駕) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-70 | 其他維修和保養服務 | 無人機維修 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-71 | 其他維修和保養服務 | 塑鋼窗玻璃更換 | 20(塊) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-72 | 裝卸搬運服務 | 辦公桌椅搬運 | 15(套) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-73 | 裝卸搬運服務 | 辦公桌椅搬運 | 15(套) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-74 | 其他維修和保養服務 | 焊接機器人維修維護 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-75 | 其他維修和保養服務 | 焊接工位維修 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-76 | 其他維修和保養服務 | 鎖眼機維修 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-77 | 其他維修和保養服務 | 碼花機維修 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-78 | 其他維修和保養服務 | 筒機維修 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-79 | 其他維修和保養服務 | 三針五線維修 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-80 | 其他維修和保養服務 | 繡花機維修 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-81 | 其他維修和保養服務 | 木耳邊機維修 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-82 | 其他維修和保養服務 | 縫紉機維護維修 | 25(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-83 | 其他維修和保養服務 | 衍縫機維護維修 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-84 | 其他維修和保養服務 | 攝像機維護 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-85 | 其他維修和保養服務 | 停車場劃線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:分批分次提供服務,提供7*24小時,不定時、定期上門服務
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(實訓室維修維護及耗材)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業,需提供中小企業聲明函。
三、獲取采購文件
時間: 2022年10月24日 至 2022年10月26日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 17:00:00 (北京時間,法定節假日除外)
地點:公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可。
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、響應文件提交
截止時間: 2022年11月01日 14時00分00秒 (北京時間)
地點:將電子響應文件遞交至“黑龍江省政府采購管理平臺”
五、開啟
時間: 2022年11月01日 14時00分00秒 (北京時間)
地點:將電子響應文件遞交至“黑龍江省政府采購管理平臺”
六、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
其他補充事宜:
1、擬參加本項目的供應商如果沒有黑龍江省政府采購網賬號需要提前注冊,沒有電子簽章CA的需要提前辦理,CA用于制作標書時蓋章、加密和開標時解密(CA辦理流程及驅動下載參考黑龍江省政府采購網(http://hljcg.hlj.gov.cn))CA在線辦理);具體操作步驟,詳見黑龍江省政府采購網(http://hljcg.hlj.gov.cn/)辦事指南《黑龍江省政府采購管理平臺供應商用戶操作手冊》。
2、供應商制作電子響應文件及其他相關操作說明,詳見黑龍江省政府采購網(http://hljcg.hlj.gov.cn)下載專區--系統操作手冊--黑龍江省政府采購管理平臺-供應商操作手冊。
3、本項目采用資格后審方式,主要資格審查標準、內容等詳見采購文件,只有資格審查合格的供應商才有可能被授予合同
4、開標時解密截止時間:2022年11月1日14點00分(在解密截止時間內由于供應商原因,響應文件無法解密的,按無效投標處理)。
5、如有疑問請撥打電話0451-51805222
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:七臺河職業學院
地址:七臺河市桃山區學府街229號
聯系方式:18249390099
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江鼎拓項目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區黑龍江省哈爾濱市南崗區西站大街、和諧大道、哈爾濱大街、武威路圍合區域第S2棟1-2層04號房
聯系方式:0451-51805222
3.項目聯系方式
項目聯系人:黑龍江鼎拓項目管理有限公司
電話:0451-51805222
黑龍江鼎拓項目管理有限公司
2022年10月23日
相關附件:
實訓室維修維護及耗材談判文件(2022102004).pdf 實訓室維修維護.rar